
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
25565.4344萬人民幣 | 2011-08-17 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 110000450180923 | 組織機構(gòu)代碼 | 57515130-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 911101085751513012 | 公司類型 | 有限責任公司(外商投資企業(yè)法人獨資) | |
納稅人識別號 | 911101085751513012 | 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2011-08-17至2041-08-16 | 核準日期 | 9475-48-91 | |
登記機關 | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zhuoyi Changxiang(Beijing)Technology Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關村東升科技園·北領地B-6座A座7層A702 | |||
經(jīng)營范圍 |
網(wǎng)絡技術開發(fā),、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢,、技術服務,;計算機軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)集成,。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
|
發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學歷 | 工作經(jīng)驗 | 地區(qū) | 詳情 |
2017-06-02 | 資深游戲運營專員(互聯(lián)網(wǎng)) | 10000-15000元/月 | 本科 | 3-5年 | 北京市 | 詳情 |